沪深股市交易提示(6月20日)-世界即时
2023-06-20 08:48:30
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
今日停牌提示:
ST宏达(002211)
今日复牌提示:
*ST易尚(002751)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000042 | 中洲控股 | 10派0.12元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000423 | 东阿阿胶 | 10派11.780936元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000519 | 中兵红箭 | 10派0.55元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000528 | 柳工 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000636 | 风华高科 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000753 | 漳州发展 | 10派0.2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000983 | 山西焦煤 | 10派12元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
000985 | 大庆华科 | 10派0.48元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001210 | 金房能源 | 10转2股派5.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001230 | 劲旅环境 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001338 | 永顺泰 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
001696 | 宗申动力 | 10派2.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002006 | 精工科技 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002017 | 东信和平 | 10转3股派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002035 | 华帝股份 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002095 | 生意宝 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002185 | 华天科技 | 10派0.26元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002304 | 洋河股份 | 10派37.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002483 | 润邦股份 | 10派0.531484元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002736 | 国信证券 | 10派2.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002753 | 永东股份 | 10派0.16元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002859 | 洁美科技 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002948 | 青岛银行 | 10派1.60元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002965 | 祥鑫科技 | 10派4.36元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
002983 | 芯瑞达 | 10派2.478149元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
003042 | 中农联合 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300303 | 聚飞光电 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300349 | 金卡智能 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300387 | 富邦股份 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300580 | 贝斯特 | 10转5股派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300596 | 利安隆 | 10派3.44元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300692 | 中环环保 | 10派0.499998元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300774 | 倍杰特 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300871 | 回盛生物 | 10派3元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300913 | 兆龙互连 | 10转4股派1.1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300918 | 南山智尚 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300969 | 恒帅股份 | 10派2.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
300999 | 金龙鱼 | 10派0.77元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301001 | 凯淳股份 | 10派1.25元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301137 | 哈焊华通 | 10派0.89元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301189 | 奥尼电子 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301206 | 三元生物 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301230 | 泓博医药 | 10转4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301285 | 鸿日达 | 10派0.25元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
301339 | 通行宝 | 10派1.69元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.83元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600028 | 中国石化 | 10派1.95元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600037 | 歌华有线 | 10派0.73元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600201 | 生物股份 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600218 | 全柴动力 | 10派0.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2股派3.9元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600425 | 青松建化 | 10派1.0元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600527 | 江南高纤 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600559 | 老白干酒 | 10派3元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600560 | 金自天正 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600584 | 长电科技 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600596 | 新安股份 | 10派7.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600621 | 华鑫股份 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600636 | 国新文化 | 10派1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600642 | 申能股份 | 10派1.60元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600657 | 信达地产 | 10派0.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
600754 | 锦江酒店 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601009 | 南京银行 | 10派5.339元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601038 | 一拖股份 | 10派2.257元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601228 | 广州港 | 10派0.43元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
601949 | 中国出版 | 10派1.08元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603060 | 国检集团 | 10送1股派1.22元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603122 | 合富中国 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603128 | 华贸物流 | 10派3.42元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603208 | 江山欧派 | 10转3股派20元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603359 | 东珠生态 | 10派0.1元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603408 | 建霖家居 | 10派4.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603489 | 八方股份 | 10转4股派20元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603556 | 海兴电力 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603587 | 地素时尚 | 10派7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603602 | 纵横通信 | 10派0.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603667 | 五洲新春 | 10派1.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603798 | 康普顿 | 10转3股派0.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603867 | 新化股份 | 10派5.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603976 | 正川股份 | 10派0.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
603977 | 国泰集团 | 10派0.8元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688056 | 莱伯泰科 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688092 | 爱科科技 | 10派2.4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688095 | 福昕软件 | 10转4股派5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688182 | 灿勤科技 | 10派0.7元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688296 | 和达科技 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688348 | 昱能科技 | 10转4股派22元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688363 | 华熙生物 | 10派6.10元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688377 | 迪威尔 | 10派1.6元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688439 | 振华风光 | 10派3.79元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688518 | 联赢激光 | 10派1.2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
688697 | 纽威数控 | 10派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
830839 | 万通液压 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
831195 | 三祥科技 | 10派1.5元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
832876 | 慧为智能 | 10派2元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
873305 | 九菱科技 | 10派4元 | 2023-6-20 | 2023-6-21 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000400 | 许继电气 | 10派1.4元 |
000543 | 皖能电力 | 10派0.48元 |
000573 | 粤宏远A | 10派0.8元 |
000738 | 航发控制 | 10派0.53元 |
000782 | 美达股份 | 10派0.30元 |
000831 | 中国稀土 | 10派0.4元 |
000966 | 长源电力 | 10派0.14元 |
001215 | 千味央厨 | 10派1.7元 |
002140 | 东华科技 | 10派1元 |
002144 | 宏达高科 | 10派1元 |
002145 | 中核钛白 | 10派0.5元 |
002170 | 芭田股份 | 10派0.15元 |
002286 | 保龄宝 | 10派0.8元 |
002412 | 汉森制药 | 10派3元 |
002414 | 高德红外 | 10转3股派1.3元 |
002440 | 闰土股份 | 10派2.5元 |
002448 | 中原内配 | 10派1.1元 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 |
002579 | 中京电子 | 10派0.8元 |
002615 | 哈尔斯 | 10派2元 |
002631 | 德尔未来 | 10派0.3元 |
002635 | 安洁科技 | 10派2元 |
002678 | 珠江钢琴 | 10派0.28元 |
002877 | 智能自控 | 10派0.35元 |
002946 | 新乳业 | 10派0.85元 |
002957 | 科瑞技术 | 10派2.4元 |
002977 | 天箭科技 | 10转2股派2元 |
003012 | 东鹏控股 | 10派1元 |
300113 | 顺网科技 | 10派0.7元 |
300193 | 佳士科技 | 10派1元 |
300319 | 麦捷科技 | 10派1.269388元 |
300717 | 华信新材 | 10派2元 |
300780 | 德恩精工 | 10派1.6元 |
300785 | 值得买 | 10转5股派2元 |
300838 | 浙江力诺 | 10派2.5元 |
300869 | 康泰医学 | 10派1.249991元 |
300960 | 通业科技 | 10派4元 |
301027 | 华蓝集团 | 10派0.35元 |
301060 | 兰卫医学 | 10派3元 |
301086 | 鸿富瀚 | 10转5股派13元 |
301177 | 迪阿股份 | 10派10元 |
301195 | 北路智控 | 10转5股派9元 |
301235 | 华康医疗 | 10派1.3元 |
301236 | 软通动力 | 10转5股 |
600053 | 九鼎投资 | 10派1.6元 |
600141 | 兴发集团 | 10派10元 |
600236 | 桂冠电力 | 10派2元 |
600351 | 亚宝药业 | 10派0.5元 |
600585 | 海螺水泥 | 10派14.8元 |
600629 | 华建集团 | 10派0.2元 |
600717 | 天津港 | 10派0.77元 |
600746 | 江苏索普 | 10派2.0元 |
600801 | 华新水泥 | 10派5.1元 |
600814 | 杭州解百 | 10派1.3元 |
600928 | 西安银行 | 10派1.65元 |
601100 | 恒立液压 | 10派6.2元 |
601555 | 东吴证券 | 10派1.58元 |
601700 | 风范股份 | 10派0.1元 |
601872 | 招商轮船 | 10派1.9元 |
601968 | 宝钢包装 | 10派1.21元 |
603025 | 大豪科技 | 10送2.0股派2.0元 |
603027 | 千禾味业 | 10派1.08元 |
603040 | 新坐标 | 10派3.5元 |
603170 | 宝立食品 | 10派2.5元 |
603212 | 赛伍技术 | 10派1.25元 |
603301 | 振德医疗 | 10派7.5元 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10送1股转2股派0.3499999元 |
603353 | 和顺石油 | 10派2元 |
603466 | 风语筑 | 10派0.35元 |
603528 | 多伦科技 | 10派0.7元 |
603566 | 普莱柯 | 10派3.5元 |
603579 | 荣泰健康 | 10派5元 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5股派2.27元 |
603681 | 永冠新材 | 10派2元 |
603890 | 春秋电子 | 10派1元 |
603986 | 兆易创新 | 10派6.2元 |
603987 | 康德莱 | 10派2.2元 |
605108 | 同庆楼 | 10派0.75元 |
688007 | 光峰科技 | 10派0.54元 |
688061 | 灿瑞科技 | 10转4.9股派5.5元 |
688090 | 瑞松科技 | 10派1.3元 |
688282 | 理工导航 | 10派5.5元 |
688400 | 凌云光 | 10派1.25元 |
688499 | 利元亨 | 10转4股派4元 |
688507 | 索辰科技 | 10转4.8股派1.5元 |
688539 | 高华科技 | 10派3元 |
870204 | 沪江材料 | 10转5股派0.6元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2023-6-21 | 432.17 | 2.46亿 | 0.06 |
300607 | 拓斯达 | 2023-6-21 | 58.87 | 881.24万 | 0.14 |
688621 | 阳光诺和 | 2023-6-21 | 140.00 | 8519.00万 | 1.25 |
002639 | 雪人股份 | 2023-6-21 | 220.59 | 1698.53万 | 0.29 |
600817 | 宇通重工 | 2023-6-21 | 224.89 | 2392.85万 | 0.42 |
603195 | 公牛集团 | 2023-6-21 | 78.79 | 8111.04万 | 0.09 |
834033 | 康普化学 | 2023-6-21 | 173.00 | 5499.67万 | 1.89 |
873305 | 九菱科技 | 2023-6-21 | 224.00 | 2262.40万 | 5.00 |
002799 | 环球印务 | 2023-6-21 | 6804.00 | 8.19亿 | 21.26 |
688498 | 源杰科技 | 2023-6-21 | 79.21 | 2.61亿 | 0.93 |
300670 | 大烨智能 | 2023-6-21 | 187.40 | 1602.23万 | 0.59 |
301183 | 东田微 | 2023-6-21 | 162.00 | 1.02亿 | 2.02 |
831305 | 海希通讯 | 2023-6-21 | 2795.38 | 2.55亿 | 19.93 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023-6-21 | 4315.91 | 7034.93万 | 25.24 |
837212 | 智新电子 | 2023-6-21 | 10.00 | 49.10万 | 0.09 |
301286 | 侨源股份 | 2023-6-21 | 400.10 | 1.14亿 | 1.00 |
002227 | 奥特迅 | 2023-6-21 | 56.73 | 821.48万 | 0.23 |
002638 | 勤上股份 | 2023-6-21 | 24123.17 | 8.44亿 | 16.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: