机构评级|天赐材料4月19日新增3家机构预测 2023年净利润最高为81.26亿-天天视点
2023-04-21 17:09:00
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
2023年4月19日,天赐材料(002709)新增西部证券(002673)、国信证券、财信证券3家机构对其2023年度业绩做出预测,其中西部证券对天赐材料2023年的净利润预期值为45.34亿元,评级为买入;国信证券对天赐材料2023年的净利润预期值为41.19亿元,评级为买入;财信证券对天赐材料2023年的净利润预期值为48.30亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了天赐材料的研究报告,预测2023年最高目标价为78.80元,最低目标价为50.00元,平均为61.69元;预测2023年净利润最高为81.26亿元,最低为41.07亿元,均值为51.51亿元,较去年同比下降9.87%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 财信证券 | 周策 | 买入 | 48.30亿 | 62.67 |
2023-04-19 | 西部证券 | 杨敬梅 | 买入 | 45.34亿 | -- |
2023-04-19 | 国信证券 | 王蔚祺 | 买入 | 41.19亿 | -- |
2023-04-18 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 42.92亿 | -- |
2023-04-18 | 信达证券 | 武浩 | 买入 | 50.56亿 | -- |
2023-04-18 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 48.45亿 | 62.80 |
2023-04-18 | 招商证券 | 游家训 | 强烈推荐 | 43.63亿 | 50.00-55.00 |
2023-04-18 | 中银证券 | 李可伦 | 增持 | 49.07亿 | -- |
2023-04-17 | 西南证券 | 韩晨 | 买入 | 43.91亿 | -- |
2023-04-17 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 49.81亿 | 51.70 |
2023-04-16 | 中信建投 | 许琳 | 买入 | 41.09亿 | -- |
2023-04-13 | 长江证券 | 马军 | 买入 | 41.07亿 | -- |
2023-04-12 | 光大证券 | 赵乃迪 | 买入 | 48.16亿 | -- |
2023-04-11 | 太平洋 | 刘强 | 买入 | 50.79亿 | -- |
2023-04-11 | 华金证券 | 张文臣 | 买入 | 47.52亿 | -- |
2023-02-20 | 兴业证券 | 张志扬 | 增持 | 57.61亿 | -- |
2022-11-25 | 东吴证券国际 | 陈睿彬 | 买入 | 75.84亿 | 78.80 |
2022-11-02 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 增持 | 72.09亿 | -- |
2022-11-01 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 81.26亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为东方新能源汽车主题混合,重仓天赐材料的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
东方新能源汽车主题混合 | 400015 | 19338843 | 23641043 | 增持 |
农银新能源主题A | 002190 | 19708795 | 16491595 | 减仓 |
国投瑞银新能源混合A | 007689 | 8731600 | 10755499 | 增持 |
泉果旭源三年持有期混合A | 016709 | -- | 9035588 | 新进 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 10201522 | 8383322 | 减仓 |
国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 5052500 | 6481300 | 增持 |
华夏中证新能源汽车ETF | 515030 | 7165156 | 6238816 | 减仓 |
嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 6083034 | 6083034 | 不变 |
嘉实智能汽车股票 | 002168 | 5908041 | 5908041 | 不变 |
富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 6813898 | 5872173 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: