[快讯]华润三九公布年报|世界热闻
2023-03-28 23:58:30
来源:中财网
(相关资料图)
CFi.CN讯:华润三九(股票代码:000999)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 27,122,781,699.16 | 24,307,980,616.84 | 24,541,900,747.88 | 10.52% | 22,010,147,281.16 | 22,249,799,393.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 17,009,633,485.53 | 15,282,501,800.68 | 15,313,186,861.46 | 11.08% | 13,727,094,531.96 | 13,748,785,784.07 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 18,079,461,482.75 | 15,319,993,634.64 | 15,544,401,735.35 | 16.31% | 13,637,258,153.77 | 13,965,164,435.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,448,802,103.34 | 2,046,867,982.56 | 2,055,104,407.14 | 19.16% | 1,597,489,175.27 | 1,604,174,422.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,218,917,217.36 | 1,852,916,806.59 | 1,852,916,806.59 | 19.75% | 1,334,881,828.68 | 1,334,881,828.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,006,375,016.25 | 1,870,515,968.48 | 1,884,653,344.33 | 59.52% | 2,223,984,705.70 | 2,238,122,081.55 |
基本每股收益(元/股) | 2.48 | 2.09 | 2.10 | 18.10% | 1.63 | 1.64 |
稀释每股收益(元/股) | 2.48 | 2.09 | 2.10 | 18.10% | 1.63 | 1.64 |
加权平均净资产收益率 | 15.15% | 14.11% | 14.14% | 1.01% | 12.06% | 12.09% |
标签: